Description
| HEB en barre de 12 mètres selon NF EN10034 acier S 275 | ||||
| Section (h) | Largeur (l) | Epaisseur de l’âme (e) | Epaisseur des ailes (e1) | Poids au mètre | 
| 100 | 100 | 6 | 10 | 20×40 | 
| 120 | 120 | 6.5 | 11 | 26.70 | 
| 140 | 140 | 7 | 12 | 33.70 | 
| 160 | 160 | 8 | 13 | 42.60 | 
| 180 | 180 | 8.5 | 14 | 51.20 | 
| 200 | 200 | 9 | 15 | 61.30 | 
| 220 | 220 | 9.5 | 16 | 71.50 | 
| 240 | 240 | 10 | 17 | 83.20 | 
| 260 | 260 | 10 | 17.5 | 93.00 | 
| 280 | 280 | 10.5 | 18 | 103.00 | 
| 300 | 300 | 11 | 19 | 117.00 | 
 



