Description
| TES LAMINE en barre de 6 mètres norme NF EN 10055 acier S 235 | ||
| Section en mm (lxh) | Epaisseur en mm (e) | Poids au mètre | 
| 20×20 | 3 | 0.88 | 
| 25×25 | 3.5 | 1.29 | 
| 30×30 | 4 | 1.77 | 
| 35×35 | 4.5 | 2.33 | 
| 40×40 | 5 | 2.96 | 
| 45×45 | 5.5 | 3.67 | 
| 50×50 | 6 | 4.44 | 
| 60×60 | 7 | 6.23 | 
| 70×70 | 8 | 8.32 | 
| 80×80 | 9 | 10.70 | 
| 100×100 | 11 | 16.41 | 
 




