Description
| CORNIERE EGALE en barre de 6 mètres norme NF EN 10056 acier S 235 | ||
| Section en mm (lxh) | Epaisseur (e) | Poids au mètre | 
| 20×20 | 3 | 0.88 | 
| 25×25 | 3 | 1.12 | 
| 30×30 | 3 | 1.36 | 
| 30×30 | 5 | 2.17 | 
| 35×35 | 3.5 | 1.85 | 
| 40×40 | 4 | 2.42 | 
| 40×40 | 5 | 2.97 | 
| 40×40 | 6 | 3.52 | 
| 45×45 | 4.5 | 3.04 | 
| 50×50 | 5 | 3.77 | 
| 50×50 | 6 | 4.47 | 
| 50×50 | 7 | 5.15 | 
| 60×60 | 6 | 5.42 | 
| 60×60 | 8 | 7.09 | 
| 70×70 | 7 | 7.38 | 
| 80×80 | 8 | 9.63 | 
| 80×80 | 10 | 11.90 | 
| 90×90 | 9 | 12.20 | 
| 100×100 | 10 | 15.00 | 
| 120×120 | 12 | 21.60 | 
| 150×150 | 15 | 33.80 | 
| 200×200 | 20 | 59.90 | 
| CORNIERE INEGALE en barre de 6 mètres norme NF EN 10056 acier S 235 | ||||||
| Section en mm (lxh) | Epaisseur (e) | Poids au mètre | ||||
| 30×20 | 3 | 1.12 | ||||
| 35×20 | 3.5 | 1.43 | ||||
| 40×20 | 4 | 1.77 | ||||
| 50×30 | 5 | 2.96 | ||||
| 60×40 | 5 | 3.76 | ||||
| 70×50 | 6 | 5.40 | ||||
| 80×60 | 7 | 7.36 | ||||
| 90×70 | 8 | 9.60 | ||||
| 100×50 | 8 | 8.99 | ||||
| 100×75 | 9 | 11.80 | ||||
| 120×80 | 10 | 15.00 | ||||
| 150×90 | 11 | 19.90 | ||||
| 200×100 | 14 | 31.60 | ||||
 




