Description
| CARRE en barre de 6 mètres norme NF EN 10059 acier S 235 | |
| Section en mm (l) | Poids au mètre | 
| 6 | 0.28 | 
| 7 | 0.39 | 
| 8 | 0.50 | 
| 10 | 0.78 | 
| 12 | 1.13 | 
| 14 | 1.53 | 
| 15 | 1.77 | 
| 16 | 2.01 | 
| 18 | 2.54 | 
| 20 | 3.14 | 
| 22 | 3.79 | 
| 25 | 4.90 | 
| 28 | 6.15 | 
| 30 | 7.06 | 
| 32 | 8.04 | 
| 35 | 9.61 | 
| 40 | 12.56 | 
| 45 | 15.89 | 
| 50 | 19.62 | 
| 55 | 23.74 | 
| 56 | 24.60 | 
| 60 | 28.26 | 
| 70 | 38.46 | 
| 80 | 50.24 | 
| 90 | 63.58 | 
| 100 | 78.50 | 
| 120 | 113.04 | 
| 130 | 132.67 | 
 




